For Mobile Number Data call or SMS 9481838705 http://campaignkarnataka.com
ASSEMBLY CONSTITUENCY
Local Mobile
Number Data
Local Whatsapp
Number Data
Print Local
Editions
Click here... Add Number Click..
Mandya District ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
Nagamangala ನಾಗಮಂಗಲ 74124 45957 257
Mandya ಮಂಡ್ಯ 170198 105523 258
Maddur ಮದ್ದೂರು 166039 102944 253
Malavalli ಮಳವಳ್ಳಿ 134366 83307 268
Shrirangapattana ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 251554 155963 249
Krishnarajpet ಕೆ.ಆರ್ .ಪೇಟೆ 122280 75814 258
Pandavapura ಪಾಂಡವಪುರ 135784 84186 251
Mysore District ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
Mysore Chamundeshwari ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 342663 212451 337
Mysore Chamaraja ಚಾಮರಾಜ 167236 103686 244
Mysore Narasimharaja ನರಸಿಂಹರಾಜ 113885 70609 282
Mysore Varuna ವರುಣ 184827 114593 263
Mysore Krishnaraja ಕೃಷ್ಣರಾಜ 155683 96523 270
Hunsur ಹುಣಸೂರು 122461 75926 274
Krishnarajanagar ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 83604 51834 252
Nanjangud ನಂಜನಗೂಡು 70606 43776 251
Heggadadevanakote ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ 92831 57555 213
Piriyapatna ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 106819 66228 235
T.Narasipur ಟಿ.ನರಸಿಪುರ 221829 137534 227
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ Hassan District
Hassan ಹಾಸನ 147295 91323 273
Arsikere ಅರಸೀಕೆರೆ 46203 28646 276
Channarayapattana ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 97436 60410 271
Holenarsipur ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ 198033 122780 318
Sakleshpur ಸಕಲೇಶಪುರ 68463 42447 287
Arkalgud ಅರಕಲಗೂಡು 102526 63566 287
Belur ಬೇಲೂರು 93096 57720 273
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ Tumkur District
Turuvekere ತುರುವೇಕೆರೆ 80270 49767 229
Tiptur ತಿಪಟೂರು 83738 51918 233
Kunigal ಕುಣಿಗಲ್ 126343 78333 264
Sira ಶಿರಾ 159269 98747 267
Tumkur ತುಮಕೂರು 165359 102523 254
Tumkur Rural ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 128088 79415 226
Chiknayakanhalli ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 77962 48336 262
Madhugiri ಮಧುಗಿರಿ 62025 38456 248
Gubbi ಗುಬ್ಬಿ 74226 46020 212
Koratagere ಕೊರಟಗೆರೆ 164175 101789 242
Pavagada ಪಾವಗಡ 87280 54114 246
BANGALORE URBAN DISTRICT
Yelahanka ಯಲಹಂಕ 438050 271591 376
Byatarayanapura ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 271782 168505 397
Yeshwanthapura ಯಶವಂತಪುರ 420392 260643 461
Mahadevapura ಮಹದೇವಪುರ 276132 171202 466
BangaloreSouth ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 401068 248662 520
Anekal ಆನೇಕಲ್ 277933 172318 368
BANGALORE CENTRAL DISTRICT
Rajarajeshwarinagar ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 384771 238558 381
Dasarahalli ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 333963 207057 409
Shivajinagar ಶಿವಾಜಿನಗರ 245125 151978 193
Shantinagar ಶಾಂತಿನಗರ 277781 172224 195
Gandhinagar ಗಾಂಧಿನಗರ 466011 288927 231
Rajajinagar ರಾಜಾಜಿನಗರ 246324 152721 197
Chamrajapet ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ 177530 110069 219
Chickpet ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ 219165 135882 223
BANGALORE NORTH DISTRICT
MahalakshmiLayout ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ 277051 171772 270
Malleshwaram ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 284687 176506 213
Hebbal ಹೆಬ್ಬಾಳ 109113 67650 246
Pulakeshinagar ಪುಲಕೇಶಿನಗರ 251002 155621 223
Sarvagnanagar ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ 143602 89033 330
CVRamannNagar ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ನಗರ 230421 142861 251
KRPura ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ 275706 170938 437
BANGALORE SOUTH DISTRICT
Govindarajanagar ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ 239784 148666 267
Vijayanagar ವಿಜಯನಗರ 257152 159434 295
Basavanagudi ಬಸವನಗುಡಿ 240549 149140 236
Padmanabanagar ಪದ್ಮನಾಭನಗರ 310291 192380 282
BTMLayout ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಲೇಔಟ್ 416892 258473 247
Jayanagar ಜಯನಗರ 342190 212158 211
Bommanahalli ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 354613 219860 370
BANGALORE RURAL DISTRICT
Nelamangala ನೆಲಮಂಗಲ 107909 66904 276
Devanahalli ದೇವನಹಳ್ಳಿ 88383 54797 292
Doddaballapur ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 48786 30247 276
Hosakote ಹೊಸಕೋಟೆ 117018 72551 286
RAMANAGARAM-DISTRICT ರಾಮನಗರಂ ಜಿಲ್ಲೆ
Magadi ಮಾಗಡಿ 66216 41054 300
Ramanagaram ರಾಮನಗರಂ 66870 41459 276
Kanakapura ಕನಕಪುರ 20421 12661 297
Channapatna ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 68506 42474 266
KOLAR-DISTRICT ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
Kolar ಕೋಲಾರ 294298 182465 283
Mulbagal ಮುಳಬಾಗಿಲು 129943 80565 279
Bangarapet ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 199631 123771 259
Srinivaspur ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 310434 192469 288
Malur ಮಾಲೂರು 191410 118674 249
K G F Kolar ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಕೋಲಾರ 56508 35035 233
CHIKKABALLAPUR DISTRICT ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
Gauribidanur ಗೌರಿಬಿದನೂರು 31397 19466 261
Bagepalli ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 11818 7327 263
Chikkaballapur ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 35609 22078 254
Sidlaghatta ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ 25314 15695 242
Chintamani ಚಿಂತಾಮಣಿ 17485 10841 265
CHAMARAJNAGAR-DISTRICT ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
Hanur ಹನೂರು 38160 23659 247
Kollegal ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 52537 32573 243
Chamarajanagar ಚಾಮರಾಜನಗರ 57267 35506 239
Gundlupet ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 44248 27434 251
KODAGU DISTRICT ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ
Madikeri ಮಡಿಕೇರಿ 98459 61045 269
Virajpet ವೀರಾಜಪೇಟೆ 83497 51768 273
DAKSHINA KANNADA ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
Belthangady ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 95046 58929 241
Mangalore ಮಂಗಳೂರು 55683 34523 210
Bantval ಬಂಟ್ವಾಳ 91014 56429 249
Puttur ಪುತ್ತೂರು 91540 56755 220
Sullia ಸುಳ್ಯ 136032 84340 231
Moodabidri ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು 58991 36574 221
Mangalore City North ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ 85833 53216 245
Mangalore City South ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ 100016 62010 244
CHIKKAMAGALUR DISTRICT ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
Chikmagalur ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 110064 68240 257
Sringeri ಶೃಂಗೇರಿ 153232 95004 256
Mudigere ಮೂಡಿಗೆರೆ 121442 75294 231
Tarikere ತರೀಕೆರೆ 57212 35471 228
Kadur ಕಡೂರು 104603 64854 250
UDUPI DISTRICT ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ
Kundapura ಕುಂದಾಪುರ 46621 28905 222
Udupi ಉಡುಪಿ 87941 54523 226
Karkal ಕಾರ್ಕಳ 32926 20414 209
Byndoor ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ 30870 19139 246
Kapu ಕಾಪು ಉಡುಪಿ 40662 25210 208
SHIMOGA DISTRICT ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
Shimoga ಶಿವಮೊಗ್ಗ 128729 79812 282
Bhadravati ಭದ್ರಾವತಿ 143083 88711 253
Tirthahalli ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 27927 17315 258
Shikaripura ಶಿಕಾರಿಪುರ 56517 35041 232
Sorab ಸೊರಬ 70492 43705 239
Sagar ಸಾಗರ 83279 51633 264
Shimoga Rural ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 199397 123626 247
CHITRADURAGA DISTRICT ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
Chitradurga ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 60597 37570 283
Molakalmuru ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 96655 59926 284
Challakere ಚಳ್ಳಕೆರೆ 174380 108116 259
Hiriyur ಹಿರಿಯೂರು 173112 107329 285
Hosadurga ಹೊಸದುರ್ಗ 93889 58211 240
Holalkere ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 118159 73259 297
DAVANAGERE DISTRICT ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
Jagalur ಜಗಳೂರು 78124 48437 262
Harapanahalli ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 121536 75352 257
Harihar ಹರಿಹರ 91697 56852 240
Channagiri ಚನ್ನಗಿರಿ 49377 30614 249
Honnali ಹೊನ್ನಾಳಿ 52378 32474 245
Davanagere North ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ 182258 113000 245
Davanagere South ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ 168049 104190 211
Mayakonda ಮಾಯಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆ 85195 52821 240
UTTARA KANNADA DISTRICT ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
Haliyal ಹಳಿಯಾಳ 35219 21836 215
Karwar ಕಾರವಾರ 81250 50375 262
Kumta ಕುಮಟಾ 42852 26568 215
Bhatkal ಭಟ್ಕಳ 20321 12599 248
Sirsi ಸಿರ್ಸಿ 21932 13598 264
Yellapur ಯಲ್ಲಾಪುರ 28126 17438 231
HAVERI DISTRICT ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
Haveri ಹಾವೇರಿ 102232 63384 257
Hangal ಹಾನಗಲ್ 67019 41552 239
Shiggaon ಶಿಗ್ಗಾಂವ 39706 24618 238
Byadgi ಬ್ಯಾಡಗಿ 127030 78759 241
Hirekerur ಹಿರೇಕೆರೂರು 84815 52585 229
Ranibennur ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು 41451 25700 266
BELLARY DISTRICT ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
Bellary ಬಳ್ಳಾರಿ 147376 91373 234
Bellary City ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ 118574 73516 243
Hadagalli ಹಡಗಲಿ 49773 30859 218
Hagaribommanahalli ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 60072 37245 252
Siruguppa ಸಿರುಗುಪ್ಪ 38739 24018 226
Sandur ಸಂಡೂರು 63848 39586 249
Kudligi ಕೂಡ್ಲಿಗಿ 33481 20758 243
Vijayanagara ವಿಜಯನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿ 58999 36579 247
Kampli ಕಂಪ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ 171296 106204 239
KOPPAL DISTRICT ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ
Kushtagi ಕುಷ್ಟಗಿ 46217 28655 272
Gangawati ಗಂಗಾವತಿ 93669 58075 233
Yelburga ಯಲಬುರ್ಗಾ 74135 45964 253
Koppal ಕೊಪ್ಪಳ 80920 50170 288
Kanakagiri ಕನಕಗಿರಿ ಕೊಪ್ಪಳ 42986 26651 261
GADAG DISTRICT ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
Shirahatti ಶಿರಹಟ್ಟಿ 79068 49022 250
Gadag ಗದಗ 81568 50572 223
Ron ರೋಣ 70882 43947 267
Nargund ನರಗುಂದ 120918 74969 219
DHARWAD DISTRICT ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ
Dharwad ಧಾರವಾಡ 113781 70544 231
Kundgol ಕುಂದಗೋಳ 96731 59973 214
Kalghatgi ಕಲಘಟಗಿ 76762 47592 226
Navalgund ನವಲಗುಂದ ಧಾರವಾಡ 115211 71431 234
Hubli-dharwad-East ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ -ಪೂರ್ವ 59769 37057 210
Hubli-dharwad-Central ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ 115674 71718 253
Hubli-dharwad- West ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ-ಪಶ್ಚಿಮ 157353 97559 266
BELGAUM DISTRICT ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
Chikkodi-Sadalga ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ 71900 44578 244
Athani ಅಥಣಿ 81838 50740 260
Raybag ರಾಯಭಾಗ 56121 34795 228
Hukkeri ಹುಕ್ಕೇರಿ 44302 27467 224
Gokak ಗೋಕಾಕ 61147 37911 288
Khanapur ಖಾನಾಪೂರ 71237 44167 255
Bailhongal ಬೈಲಹೊಂಗಲ 87514 54259 224
Saundatti yellamma ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ 36904 22880 232
Ramdurg ರಾಮದುರ್ಗ 53906 33422 247
Nippani ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ 55070 34143 246
Kagwad ಕಾಗವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ 55257 34259 231
Kudachi ಕುಡಚಿ ಬೆಳಗಾವಿ 61028 37837 217
Arabhavi ಅರಭಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ 60252 37356 281
Yemkanmardi ಯಮಕನಮರಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ 88183 54673 235
Belgaum Uttar ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ 69898 43337 249
Belgaum Dakshin ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ 82314 51035 251
Belgaum Rural ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 153374 95092 292
Kittur ಕಿತ್ತೂರು ಬೆಳಗಾವಿ 88735 55016 230
BAGALKOT DISTRICT ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ
Bagalkot ಬಾಗಲಕೋಟೆ 66156 41017 263
Hungund ಹುನಗುಂದ 21085 13073 254
Badami ಬಾದಾಮಿ 75415 46757 260
Bilgi ಬೀಳಗಿ 69708 43219 263
Mudhol ಮುಧೋಳ 62046 38469 212
Terdal ತೇರದಾಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 38925 24134 235
Jamkhandi ಜಮಖಂಡಿ 51976 32225 232
RAICHUR DISTRICT ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
Raichur ರಾಯಚೂರು 116283 72095 239
Manvi ಮಾನ್ವಿ 51342 31832 276
Devadurga ದೇವದುರ್ಗ 39299 24365 265
Lingsugur ಲಿಂಗಸುಗೂರು 47489 29443 278
Sindhanur ಸಿಂಧನೂರು 124586 77243 269
Maski ಮಸ್ಕಿ ರಾಯಚೂರು 123289 76439 231
Raichur Rural ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 114854 71209 275
BIJAPUR DISTRICT ವಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆ
Muddebihal ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 86193 53440 241
Indi ಇಂಡಿ 107215 66473 274
Sindgi ಸಿಂಧಗಿ 95329 59104 271
Devar Hippargi ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ವಿಜಾಪುರ 87167 54044 252
Basavana Bagevadi ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ವಿಜಾಪುರ 89935 55760 233
Babaleshwar ಬಬಲೇಶ್ವರ್ ವಿಜಾಪುರ 81447 50497 253
Bijapur City ವಿಜಾಪೂರ ನಗರ 127251 78896 273
Nagthan ನಾಗಠಾಣ ವಿಜಾಪುರ 218781 135644 305
GULBARGA DISTRICT ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ
Afzalpur ಅಫಜಲಪೂರ 146061 90558 251
Jevargi ಜೇವರ್ಗಿ 34701 21515 279
Chittapur ಚಿತ್ತಾಪೂರ 179781 111464 257
Sedam ಸೇಡಂ 40264 24964 260
Chincholi ಚಿಂಚೋಳಿ 41525 25746 241
Aland ಅಳಂದ 43608 27037 254
Gulbarga Rural ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 215915 133867 293
Gulbarga Dakshin ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ 219859 136313 259
Gulbarga Uttar ಗುಲಬರ್ಗಾ ಉತ್ತರ 186260 115481 274
YADGIR DISTRICT ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
Yadgir ಯಾದಗಿರಿ 20479 12697 267
Shorapur ಶೋರಾಪೂರ 11733 7274 319
Shahapur ಶಹಾಪೂರ 10944 6785 265
Gurmitkal ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ಯಾದಗಿರಿ 17705 10977 284
BIDAR DISTRICT ಬಿದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ
Bidar ಬೀದರ್ 88633 54952 237
Bhalki ಭಾಲ್ಕಿ 164846 102205 264
Aurad ಔರಾದ 22371 13870 255
Homnabad ಹುಮನಾಬಾದ 38127 23639 255
Bidar South ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ 109420 67840 229
Basavakalyan ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 104099 64541 264